
Si le classement des plus grosses fortunes mondiales est inlassablement squatté par des américains, le français Bernard Arnault (PDG du groupe LVMH), qui devance de loin Elon Musk (PDG de Space X, directeur général deTesla et PDG du réseau social X -anciennement Twitter jusqu’en juillet 2023-) et Jeff Bezos (fondateur et principal actionnaire du géant Amazon) , y figure au 1er rang en 2023.
Leurs fortunes sont estimées respectivement à 211, 180 et 114 milliards de dollars.
Qu’en est-il de la femme qui serait à la tête de la plus grosse fortune du monde ?
Il s’agit de …

Françoise Bettencourt Meyers, héritière de Liliane Bettencourt et membre du comité de direction de la multinationale L’Oréal. Elle est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Bible et les relations entre judaïsme et christianisme. Françoise Bettencourt se situe au 11ème rang des fortunes mondiales en 2023.
CLASSEMENT DES PERSONNALITES LES PLUS RICHES
Nom | Fortune nette Mds$ | Source de richesse | Citoyenneté | Age |
Bernard Arnault (et sa famille) | 211 | LVMH | France | 74 |
Elon Musk | 180 | Tesla, Space X | United States | 51 |
Jeff Bezos | 114 | Amazon | United States | 59 |
Larry Ellison | 107 | Oracle | United States | 78 |
Warren Buffett | 106 | Berkshire hathaway | United States | 92 |
Bill Gates | 104 | Microsoft | United States | 67 |
Michael Bloomberg | 94,5 | Bloomberg LP | United States | 81 |
Carlos Slim Helu (et sa famille) | 93 | Telecom | Mexico | 83 |
Mukesh Ambani | 83,4 | Diversified | India | 65 |
Steve Ballmer | 80,7 | Microsoft | United States | 67 |
Francoise Bettencourt Meyers (et sa famille) | 80,5 | L’Oréal | France | 69 |
Larry Page | 79,2 | United States | 50 | |
Amancio Ortega | 77,3 | Zara | Spain | 87 |
Sergey Brin | 76 | United States | 49 | |
Zhong Shanshan | 68 | Beverages, pharmaceuticals | China | 68 |
Mark Zuckerberg | 64,4 | United States | 38 | |
Charles Koch | 59 | Koch industries | United States | 87 |
Julia Koch & family | 59 | Koch industries | United States | 60 |
Jim Walton | 58,8 | Walmart | United States | 74 |
Rob Walton | 57,6 | Walmart | United States | 78 |
Aucun commentaire